| 系部名称 | 专业名称 | 咨询电话 | 招生对象 | 学制 | 备注 |
| 建筑与环境艺术工程系 | 测绘工程技术 | 0877-2991910 0877-2991913 | 参加当年高考的高中毕业生以及中专、技校、职高应往届毕业生(即“三校生”,参加云南省统一组织的“知识+技能”考试) | 三年 | 学费4500元/年,住宿费按标准可选择600-1000元/年。 |
| 园林技术 | |||||
| 园艺技术 | |||||
| 园林工程技术 | |||||
| 工程造价 | |||||
| 环境艺术设计 | |||||
| 工程测量技术 | |||||
| 经济管理系 | 会计 | 0877-2990192 0877-2990216 | |||
| 农业经济管理 | |||||
| 市场营销 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 物流管理 | |||||
| 文秘 | |||||
| 财务管理 | |||||
| 信息技术与电气工程系 | 建筑室内设计 | 0877-2990098 | |||
| 建筑装饰工程技术 | |||||
| 电气自动化技术 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | |||||
| 供用电技术 | |||||
| 计算机应用技术 | |||||
| 计算机网络技术 | |||||
| 农林科学系 | 烟草栽培与加工 | 0877-2991905 0877-2991529 | |||
| 农产品加工与质量检测 | |||||
| 中药生产与加工 | |||||
| 绿色食品生产与检验 | |||||
| 种子生产与经营 | |||||
| 动物科学系 | 畜牧兽医 | 0877-2990085 0877-2990130 | |||
| 动物医学 | |||||
| 宠物养护与驯导 | |||||
| 畜牧工程技术 | |||||
| 动物药学 | |||||
| 食品药品工程系 | 食品加工技术 | 0877-2990087 | |||
| 药品生产技术 | |||||
| 食品营养与检测 | |||||
| 药品经营与管理 |
| 系部 | 高职专业名称 | 对应中职专业名称 | 学制 | 层次 | 招生对象 | 备注 |
| 建筑与环境艺术工程系 | 园林技术 | 园林技术 | 五年 | 专科 | 云南省应届初中毕业生 | 前三年免收学费(按中职),后两年4000元/年。助学金按国家相关政策执行。 |
| 测绘工程技术 | 工程测量 | 五年 | 专科 | |||
| 经济管理系 | 会计 | 会计 | 五年 | 专科 | ||
| 电子商务 | 电子商务 | 五年 | 专科 | |||
| 农业经济管理 | 农村经济综合管理 | 五年 | 专科 | |||
| 信息技术与电气工程系 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 五年 | 专科 | ||
| 建筑室内设计 | 美术设计与制作 | 五年 | 专科 | |||
| 农林科学系 | 烟草栽培与加工 | 烟草生产与加工 | 五年 | 专科 | ||
| 动物科学系 | 畜牧兽医 | 畜牧兽医 | 五年 | 专科 | ||
| 食品药品工程系 | 食品加工技术 | 食品生物工艺 | 五年 | 专科 |
| 专业名称 | 学制 | 层次 | 招生对象 | 备注 |
| 畜牧兽医 | 三年 | 中专 | 应、往届初中毕业生 | 免收学费,助学金按国家相关政策执行。 |
| 农产品保鲜与加工 | 三年 | 中专 | ||
| 计算机应用 | 三年 | 中专 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://yn.jingzhang2022.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |